Os resultados deram ainda mais equilibrio a competição que chega a metade da primeira fase. Os destaques ficaram por conta da vitória do Pioneiro da Linha KM 16, que venceu o Esperança por 3 a 2 em jogo de muita emoção. O Alvorada venceu a primeira e goleou o Flor da Serra por 6 a 2 no campo do adversário. Na categoria aspirantes, o destaque ficou para o Flor da Serra que goleou o Alvorada por 5 a 0. O Industrial venceu a primeira na competição, fazendo 2 a 0 no Lajeadense fora de casa.
Abaixo os jogos e a classificação após mais uma rodada;
Categoria Principal:
Pioneiro 3 x 2 Esperança
Lajeadense 2 x 2 Industrial
Canarinho 1 x 1 São Cristóvão
Flor da Serra 2 x 6 Alvorada
Categoria Aspirante:
Pioneiro 3 x 1 Esperança
Lajeadense 0 x 2 Industrial
Canarinho 2 x 1 São Cristóvão
Flor da Serra 5 x 0 Alvorada
Classificação;
PRINCIPAIS
CHAVE A
POS | EQUIPE | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SALDO |
1° | SÃO CRISTOVÃO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
2° | INDUSTRIAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
3° | 15 DE NOVEMBRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
4° | CANARINHO | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 |
5° | LAJEADENSE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | -3 |
CHAVE B
POS | EQUIPE | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SALDO |
1° | ESPERANÇA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2° | ALVORADA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 |
3° | PIONEIRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4º | FLOR DA SERRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | -7 |
ASPIRANTES
CHAVE A
POS | EQUIPE | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SALDO |
1° | 15 DE NOVEMBRO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 |
2º | LAJEADENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
3° | SÃO CRISTOVÃO | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
4° | CANARINHO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5° | INDUSTRIAL | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
CHAVE B
POS | EQUIPE | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SALDO |
1º | FLOR DA SERRA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 |
2° | PIONEIRO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
3° | ESPERANÇA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4° | ALVORADA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário