Os jogos ocorrem a partir das 14h nos dois campos do estádio do Juventus da Esquina do Comércio, serão 6 partidas durante toda a tarde.
Abaixo a tabela com os jogos da rodada:
Campo A
14h - Esquina do Comércio X Centro Odontológico
15h - ABC A X Lajeadense
16h - Cosntrutora Franca X Interativa Informtica
17h - Pinturas Barros X Merc. Aparecida/Piaia VeÃculos
Campo B
14h - Transportes Dornelles X Camarões
15h - Meinerz Com. Motosseras X Esperança
16h - Lazer X Papelaria TRI LEGAL
17h - Canarinho X Granja Martins
Abaixo a classificação após duas rodadas realizadas;
CHAVE A
POS | EQUIPE | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SALDO |
1° | GRÊMIO P. LISA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 04 | 07 |
2º | CONSTRUTORA FRANCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 07 | 05 | 02 |
3° | ABC A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 05 | 03 | 02 |
4° | INTERATIVA INFORMÃTICA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 02 | 07 | -5 |
5° | LAJEADENSE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 02 | 08 | -6 |
CHAVE B
POS | EQUIPE | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SALDO |
1° | CAMARÕES | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 04 | 03 | 01 |
2º | CENTRO ODONTOLÓGICO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 03 | 02 | 01 |
3° | JUVENTUS A | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 04 | 01 | 03 |
4° | ESQUINA DO COMÉRCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01 | 02 | -1 |
5° | TRANSPORTES DORNELLES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00 | 04 | -4 |
CHAVE C
POS | EQUIPE | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SALDO |
1° | ESPERANÇA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 09 | 05 | 04 |
2º | GRANJA MARTINS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 06 | 01 | 05 |
3° | CANARINHO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 06 | 06 | 00 |
4° | MEINERZ COM. MOTOSSERAS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01 | 03 | -2 |
5° | JUVENTUS B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 03 | 10 | -7 |
CHAVE D
POS | EQUIPE | PONTOS | JOG | VIT | EMP | DER | GP | GC | SALDO |
1° | MERC. APARECIDA/PIAIA VEICULOS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 07 | 04 | 03 |
2º | PINTURAS BARROS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 07 | 01 | 06 |
3° | PAPELARIA TRI LEGAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 05 | 05 | 00 |
4° | LAZER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 01 | 02 | -1 |
5° | ABC B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 01 | 09 | -8 |
Tabela baseada em resultados recebidos por CMD - Fonte: Departamento de Esportes - Rádio Comunitária

Nenhum comentário:
Postar um comentário